产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
pH 3310便携ORP测试仪
优点:
l 携带方便
l *防水
l 使用方便
l 功耗低,电池可连续工作2500小时
l 功能齐全,符合GLP要求
l 成套供应
pH 3310便携ORP测试仪功能:
l 大尺寸LCD显示内容丰富,
可显示pH,温度,电极/电池状态,实时时钟
l 内置记录器,可记录多达5000组数据(3310)
l 自动读数,使测试非常稳定,准确,再现性好
l 自动校正,MultiCal®多种校正方法可选
l 自动温度补偿
扩展
l 需要USB接口,请选pH 3310
技术参数
型 号 | pH 3110 | pH 3210 | pH 3310 | |
pH (量程/准确度) | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH –2,00 … 19,99 ± 0,01 pH –2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | |
mV (量程/准确度) | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | |
温度 (量程/准确度) | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | |
显 示 | 7段LCD显示 | 7段LCD图表显示,有背光 | ||
CMC | 无 | 有,当测试值不在校正范围内时马上警报 | ||
自动读数 | 使再现性优于0.05 pH | 自动/手动选择 | ||
校 正 | 简单的1,2或3点校正且自动确认标准液(DIN或WTW的TEC) | 简单的1,2,3,4或5点校正且自动确认标准液(DIN或WTW的TEC),可存贮多达16种标准液 | ||
校正协议 | ***后一次 | ***后一次 | ***后5次 | |
数据存贮 | --- | 手动200组 | 手动200组,自动5000组 | |
接 口 | --- | --- | USB接口 | |
电 源 | 4×1.5V碱性电池,或4个1.2V充电电池 | |||
电池寿命 | 连续2500小时 | 连续1000小时(当开户连续背光时150小时) | ||
防护等级 | IP66 and IP67 to IEC529 | |||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | |||
重 量 | 约400克 |
如果你对pH 3310便携ORP测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:pH 3210便携ORP测试仪
下一篇:pH 7110实验室ORP测试仪