—— PROUCTS LIST
—— NEWS
便携式多参数水质分析仪测试参数
便携式多参数水质分析仪可测试很多参数,如pH、mV、ORP电位、电导率、溶氧浓度、饱和度和温度,应用领域非常广泛。
内置存贮器及RS232接口
可存贮500组数据,配备RS232双向接口输出。用户可以设置手动或自动存贮,存贮间隔*可调,可以把数据导入到电脑作进一步的处理分析,或直接传送到一个记录器上。
测试准确可靠
仪器*的AutoRead自动读数功能,可以自动分析溶氧电极的漂移程度,自动取平均值,这样可以保证良好的再现性和测试稳定性。
校正
仪器具全自动校正功能,pH校正采用自动1/2点TEC标准液校正;溶氧校正非常简单,只要把电极装在标配的贮存校正套中就行了,校正套可保证恒定的湿度,从而提供了的校正环境。校正后可显示电极状态。仪表可以设置校验间隔,提醒用户校正电极。
电源
仪表采用4节5号碱性电池供电,可用约2500小时。更换电池后,仪表存贮的校正数据不会丢失。当电池快用完时,仪表会显示提示信息,提醒用户及时更换电池。此外,还可以选配一个变压器,用于在实验室长时间使用。
传感器
handylab pH/LF 12标准配有一支BlueLine 24-3 pH电极和一支LF413-3T电导率电极,电缆线长度均为3米。Handylab multi 12还另外配有一支新型没有零漂的Galvanic溶氧电极,型号9009/61,不须极化,马上就可测试。测试准确、可靠、快速。
单机供应或成套供应
即可以单台供应,也可以成套供应。我们推荐成套供应的仪表,里面包括所有的附件,如测试电极、标准液、电解液、清洗液以及贮存校正套,这些附件和主机一起装在一个轻便手提箱内,便于用户带到野外现场,并可以快速搭建起一个测试工作站。
便携式多参数测试仪技术参数
型 号 | Handylab pH/LF 12 | Handylab multi 12 |
测试参数 | ||
pH/mV | pH:-2.00……+19.99 pH mV:-1999……+1999 mV 准确度: ±0.01 pH, ;±1 mV | pH:-2.00……+19.99 pH mV:-1999……+1999 mV 准确度: ±0.01 pH, ;±1 mV |
温 度 | -5.0……+105.0℃ 手动调整: -20……+130℃ | -5.0……+105.0℃ 手动调整: -20……+130℃ |
溶 氧 | ------ | 溶氧浓度: 0.00 … 19.99 mg/l/ 0…90.0 mg/l 饱和度: 0.00 … 199.9%/0.0 … 600% 准确度: ±0.5%测试值 温度自动补偿,范围: 0.0 … 50.0℃ |
电 导 率 | 4档量程自动切换,1 uS/cm … 500 mS/cm 盐度: 0.0 …70.0 (IOT) 准确度: ±0.5%测试值 温度补偿:线性、非线性、不补偿 电极常数校验允许范围:0.450 … 0.500 | 4档量程自动切换,1 uS/cm … 500 mS/cm 盐度: 0.0 …70.0 (IOT) 准确度: ±0.5%测试值 温度补偿:非线性 电极常数校验允许范围:0.450 … 0.500 |
校 正 | ||
pH | 自动1/2点TEC或DIN标准液校正 TEC: 2.00/4.00/7.00/10.00 DIN: 1.68/4.01/6.87/9.18 | 自动1/2点TEC标准液校正 TEC: 2.00/4.00/7.00/10.00 DIN: 1.68/4.01/6.87/9.18 |
溶 氧 | ------ | 自动校正 |
电 导 率 | 自动校验 | 自动校验 |
校正间隔 | 1 … 999天 | 1 … 999天 |
校正报告 | 自动存贮 | 自动存贮 |
实时时钟 | 内置实时时钟 | 内置实时时钟 |
显 示 | LCD显示,60 ×45mm,同时显示测试值及其它字符,如电极性能,电池状态 | |
电极测试 | 依校正结果判断电极性能,并显示在LCD上 | |
数据存贮 | 500组数据 | |
接 口 | RS232双向接口,模拟输出,4芯插孔 | |
电 源 | 变压器或4×1.5V碱性电池,自动关闭功能,可工作2500小时 | |
防护等级 | IP66 | |
周边环境 | 工作温度:-10 … +55℃, 相对湿度:<90% | |
外壳材质 | ABS,防水按键 | |
尺 寸 | 172×80×37mm(长×宽×高) | |
重 量 | 约300克 |
如果你对便携式多参数水质分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |