产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
inoLab Cond 7310实验室电导率测试仪特点:
文档记录功能
USB接口,可快速传送数据
数据格式为csv
可选配内置打印机
内置数据记录器,可实时记录测试结果,带日期、时间和ID标识号,符合GLP要求。此外用户还可输入探头的系列号,以满足严格的文档记录的要求。输出结果格式为csv表格,可轻松导成excel格式。通过USB接口可实现快速传送数据的功能;另外它还符合有关药典的相关规定。
inoLab Cond 7310实验室电导率测试仪技术参数:
型号 | inoLab Cond 7310 |
电导率测试量程/准确度(±1位) | 0.000 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%测试值 |
电阻率测试量程/准确度(±1位) | 0.00…199.9 MΩ·cm ± 0.5%测试值 |
电极常数 | 0.450…0.500 cm-1(可校验) 0.800…0.880 /cm-1(可校验) 0.250…25.000 cm-1(可调) 0.090…0.110 cm-1(可调) 0.010 cm-1 (固定) |
盐度 | 0.0…70.0 |
TDS | 1…1999 mg/l, 0…199.9 g/l ± 0.5%测试值 (系数0.40…1.00) |
℃或℉切换 | 可以 |
温度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
AutoRead | 自动/手动 |
CMC | 有 |
探头接头 | 8芯 |
校正 | 单点 |
参考温度 | 20℃/25℃ |
温度补偿 | 无,nLF,0.000…10.00%/K |
校正记录 | zui后10次 |
校正计时器 | 有 |
显示屏 | 背光LCD图表显示 |
存贮器 | 500组(手动) 5000组(自动) |
记录器 | 手动或自动记录 |
接口 | 微型USB接口 |
打印机(选配) | 可选热敏打印机,宽度58 mm |
电源 | 交流变压器 4个5号1.5V碱性电池 4个5号1.2V充电电池 |
防护等级 | IP 43(IEC 529) |
尺寸 | 240X190X80 mm 290X190X80 mm(7310P) |
重量 | 约0.8 kg;约1.0 kg(7310P) |
如果你对Cond 7310实验室电导率测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |