—— PROUCTS LIST
—— NEWS
新款光谱法硝氮COD探头
l 现场直接投入式硝氮COD探头
l 精确的光谱分析技术
l 无须试剂和消耗品
l 内置超声波清洗
l 钛合金材质,更耐化学腐蚀
l 标配塑胶缓冲保护帽,抗撞击,超级耐用
新款光谱法硝氮COD探头技术特性:
采用先进的光谱分析技术,在介质中直接测试
在直径为60 mm的探头内含有一组精密的光谱分析组件,可在紫外可见波段内精确地分析待测水样的有机污染浓度,如COD/BOD/TOC/DOC/SAC(254 nm)。也可测试TSS总悬浮固体浓度和硝氮浓度。
性能特点:
l 传感器直接浸没在待测水样中,无需样品输送及预处理
l 响应快速,真正的实时连续监测
l 精密光学组件,在紫外可见波段内测试准确
l 采用先进的光谱分析技术来抑制周边环境及浊度的干扰,可取得比普通的双光束测试技术更好的效果
l 自动超声波清洗,可大大延长系统连续运行时间,几乎免保养
l 采用光度法测试,节省了大量的试剂消耗
l 不需要专门的VIS光学模块
新款光谱法硝氮COD探头技术参数:
测试 参数 | 有机碳指标(COD/TOC/SAC) | 硝氮和有机碳指标 | ||||
测试 原理 | 光谱分析(紫外可见光波段200-720 nm) | |||||
CarboVis 705 IQ | CarboVis 701 IQ | NiCaVis 705 IQ | NiCaVis 701 IQ NI | NiCaVis 705 IQ NI | ||
应用 场合 | 市政污水厂 排放口 | 市政污水厂 入口和排放口 | 市政污水厂排放口 | 市政污水厂 入口和排放口 | 市政污水厂 排放口 | |
测试 量程 (理论值) | COD: 0.1…800.0 mg/l TOC: 1…500.0 mg/l SAC: 0.1…600.0 1/m | COD: 0.5…4000.0 mg/l TOC: 5…2500.0 mg/l SAC: 0.5…3000.0 1/m | COD: 0.1…800.0 mg/l TOC: 1…500.0 mg/l SAC: 0.1…600.0 1/m NO3-N: 0.01…25.00 mg/l | NO2-N: 0.1…25 mg/l NO3-N: 0.1…100 mg/l COD: 0.5…4000.0 mg/l | NO2-N: 0.01…5 mg/l NO3-N: 0.01…25 mg/l COD: 0.1…800 mg/l | |
TSS (选配) | 入口:0…3000 mg/l 出口:0.0…900.0 mg/l | 入口:0…15 g/l 出口: 0…4.5 g/l | - | - | - | |
测试 原理 | 光谱分析(紫外可见光波段200-720 nm) | |||||
NitraVis 705 IQ | NitraVis 701 IQ | |||||
应用 场合 | 市政污水厂排放口 | 市政污水厂入口、曝气池 | ||||
测试 量程 (理论值) | NO3-N: 0.01…25.00 mg/l
| NO3-N: 0.1…100.0 mg/l
| ||||
TSS (选配) | 出口:0.0…900.0 mg/l | 入口和曝气池:0…10.00 g/l
| ||||
准确度 | ±3%测试值或±2.5 mg/l标准液 | |||||
机械 构造 | 外壳:钛合金3.7035,PEEK 镜片:兰宝石 | |||||
pH范围 | pH 4… pH 12 | |||||
流速 | ≤3 米/秒,氯离子浓度<5000 mg/l | |||||
zui大压力 | 小于1巴 | |||||
尺寸 | 802X59.9mm(长度X直径) | |||||
重量 | 约4000 g |
测试 参数 | 有机碳指标(COD/TOC/SAC) | 硝氮和有机碳指标 | ||||
测试 原理 | 光谱分析(紫外可见光波段200-720 nm) | |||||
CarboVis 705 IQ | CarboVis 701 IQ | NiCaVis 705 IQ | NiCaVis 701 IQ NI | NiCaVis 705 IQ NI | ||
应用 场合 | 市政污水厂 排放口 | 市政污水厂 入口和排放口 | 市政污水厂排放口 | 市政污水厂 入口和排放口 | 市政污水厂 排放口 | |
测试 量程 (理论值) | COD: 0.1…800.0 mg/l TOC: 1…500.0 mg/l SAC: 0.1…600.0 1/m | COD: 0.5…4000.0 mg/l TOC: 5…2500.0 mg/l SAC: 0.5…3000.0 1/m | COD: 0.1…800.0 mg/l TOC: 1…500.0 mg/l SAC: 0.1…600.0 1/m NO3-N: 0.01…25.00 mg/l | NO2-N: 0.1…25 mg/l NO3-N: 0.1…100 mg/l COD: 0.5…4000.0 mg/l | NO2-N: 0.01…5 mg/l NO3-N: 0.01…25 mg/l COD: 0.1…800 mg/l | |
TSS (选配) | 入口:0…3000 mg/l 出口:0.0…900.0 mg/l | 入口:0…15 g/l 出口: 0…4.5 g/l | - | - | - | |
测试 原理 | 光谱分析(紫外可见光波段200-720 nm) | |||||
NitraVis 705 IQ | NitraVis 701 IQ | |||||
应用 场合 | 市政污水厂排放口 | 市政污水厂入口、曝气池 | ||||
测试 量程 (理论值) | NO3-N: 0.01…25.00 mg/l
| NO3-N: 0.1…100.0 mg/l
| ||||
TSS (选配) | 出口:0.0…900.0 mg/l | 入口和曝气池:0…10.00 g/l
| ||||
准确度 | ±3%测试值或±2.5 mg/l标准液 | |||||
机械 构造 | 外壳:钛合金3.7035,PEEK 镜片:兰宝石 | |||||
pH范围 | pH 4… pH 12 | |||||
流速 | ≤3 米/秒,氯离子浓度<5000 mg/l | |||||
zui大压力 | 小于1巴 | |||||
尺寸 | 802X59.9mm(长度X直径) | |||||
重量 | 约4000 g |
订货指南 | ||
所有传感器均配有抗撞击的橡胶保护帽,电缆线需另外选配 | 订货号 | |
NitraVis®701 IQ | 硝氮紫外可见光谱法探头,内置超声波清洗,可用在入口和曝气池 | 481 044 |
NitraVis®701 IQ TS 双探头 | 同上,另可测试悬浮固体浓度 | 481 045 |
NitraVis®705 IQ | 硝氮紫外可见光谱法探头,内置超声波清洗,可用在排放口 | 481 046 |
NitraVis®705 IQ TS 双探头 | 同上,另可测试悬浮固体浓度 | 481 047 |
CarboVis® 701 IQ | COD/BOD/TOC/DOC/SAC紫外可见光谱法探头,内置超声波清洗,可用在入口和排放口 | 481 048 |
CarboVis® 701 IQ TS 双探头 | 同上,另可测试悬浮固体浓度 | 481 049 |
CarboVis® 705 IQ | COD/BOD/TOC/DOC/SAC紫外可见光谱法探头,内置超声波清洗,可用在排放口 | 481 050 |
CarboVis® 705 IQ TS 双探头 | 同上,另可测试悬浮固体浓度 | 481 051 |
NiCaVis®705 IQ 双探头 | COD/BOD/TOC/DOC/SAC/硝氮紫外可见光谱法探头,内置超声波清洗,可用在排放口 | 481 052 |
NiCaVis®701 IQ NI 三探头 | COD/BOD/TOC/DOC/SAC/硝氮/亚硝氮紫外光谱法探头,内置超声波清洗,可用在入水口和曝气池以及排放口 | 481 054 |
NiCaVis®705 IQ NI 三探头 | COD/BOD/TOC/DOC/SAC/硝氮/亚硝氮紫外光谱法探头,内置超声波清洗,可用在排放口 | 481 055 |
如果你对CarboVis新款光谱法硝氮COD探头感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |