—— PROUCTS LIST
—— NEWS
WTW在线电导率电极技术特点:
四极式测试技术
通过测试两个极板之间电解液的电导(电阻的倒数),乘以电极常数,就得到溶液的电导率。zui简单的电导率传感器由两个极板构成,在两个极板上通上交流电,将在两极板之间产生一个电流,该电流与溶液中的离子数量成线性比例关系。主机的任务就是把传感器传送来的电流信号加以处理,结合电极常数,zui后换算成电导率数值显示出来。
WTW的四极式电导率传感器多了另外两个极板,这两个极板之间没有电流流过,只负责提供稳定不变的参考电位。当系统有变化时,如电极受到污染了,传感器根据感测到的信号自动调节加在电流极板上的电压大小,从而自动实现背景补偿。
四极式的zui大好处有两点,一是*解决了高电导率测试时的极化难题;二是解决了电极污染造成读数不准的问题。
WTW在线电导率电极性能描述:
TetraCon® 700
牢固耐用的电导率传感器,采用WTW*的四极式测试技术,带双温度探头,石墨感测极,外壳为结实的环氧树脂。测试量程从10 uS/cm到1000 mS/cm。专为污水处理厂而设计的浸入式安装外壳。
TetraCon® 325
采用WTW*的四极式测试技术,内置温度探头,石墨感测极。测试量程从1 uS/cm到2000 mS/cm,通用型。
TetraCon® DU/T
采用WTW*的四极式测试技术,标配7ml流通槽,内置温度探头。测试量程从1 uS/cm到2000 mS/cm,工业过程检测。
TetraCon® 700 IQ
数字式IQ传感器,牢固耐用的电导率传感器,采用WTW*的四极式测试技术,带双温度探头,石墨感测极,外壳为结实的环氧树脂。测试量程从10 uS/cm到500 mS/cm。
LRD 01
不锈钢材质,管路安装。内置温度探头,耐高温可达130℃,耐压14巴,1/2英寸NPT螺牙。测试量程从0.01 uS/cm到200 uS/cm。
LRD 325
管路安装。内置温度探头,耐温可达100℃,耐压10巴,1/2英寸NPT螺牙。测试量程从1 uS/cm到2 S/cm
LR 325/01
纯水和锅炉水检测,不锈钢材质,带流通槽,内置温度探头。测试量程从0.001 uS/cm到300 uS/cm。
LR 325/001
超纯水检测,不锈钢材质,带流通槽,内置温度探头。测试量程从0.0001 uS/cm到30 uS/cm。
WTW在线电导率电极技术参数:
电导率传感器技术参数 | |||||||||
型号 | 模拟信号 | 数字信号 | |||||||
TetraCon® 700(SW*) | LRD 01 | LRD 325 | TetraCon® 700 IQ(SW*) | ||||||
电极类型 | 4极式 | 2极式 | 4极式 | 4极式 | |||||
测试量程 | 10us/cm-1000ms/cm 盐度:0…70 | 0.01-200us/cm | 1us/cm-2s/cm | 10us/cm-500ms/cm 盐度:0…70 TDS:0…2000 mg/l | |||||
电极常数 | K=0.917/cm, ±1.5% K=0.933/cm,配套使用EBST 700-DU流通槽 | 0.1/cm, ±2% | 0.475/cm, ±1.5% | K=0.917/cm, ±1.5% K=0.933/cm,配套使用EBST 700-DU流通槽 | |||||
信号输出 | 模拟信号 | 模拟信号 | 模拟信号 | 数字信号 | |||||
功耗 | 无 | 无 | 无 | 0.2瓦 | |||||
温度探头 | 内置NTC | 内置NTC | 内置NTC | 内置NTC | |||||
温度范围 | 0…+50℃,±0.2K | 0…+130℃,±0.2K | 0…+100℃,±0.2K | -5…+60℃ | |||||
zui大压力 | 10巴 20℃ | 14巴 20℃ | 10巴 20℃ | 10巴 | |||||
电气连接 | 电缆连接为7芯防水插头(IP 65) | 2线制IQ插头 | |||||||
认证 | CE,CUL,UL | CE, cETL, ETL | |||||||
材质 | 电极头:PVC 电极杆:316Ti不锈钢 保护等级:IP 68 | 电极杆:316Ti不锈钢 螺纹接头:1/2英寸NPT 保护等级:IP 68 | 螺纹:316Ti不锈钢 电极杆:环氧树脂/石墨 保护等级:IP 68 | 电极头:PVC 电极杆:316Ti不锈钢 保护等级:IP 68 | |||||
尺寸 | 196X40mm SW:223X59.5mm | 133X25mm | 133X25mm | 357X40mm SW: 357X59.5 mm | |||||
重量 | 约660g, SW:860g | 约350g | 约300g | 约660g, SW:1170g | |||||
特殊电导率传感器技术参数 | |||||||||
型号 | TetraCon® 325 | TetraCon® DU/T | LR 325/01 | LR 325/001 | |||||
电极类型 | 4极式 | 4极式 | 2极式 | 2极式 | |||||
感测极 | 石墨 | 石墨 | 不锈钢316Ti | 不锈钢316Ti | |||||
测试量程 | 1 uS/cm…2 S/cm | 1 uS/cm…2 S/cm | 0.001 uS/cm…200 uS/cm | 0.0001 uS/cm…30 uS/cm | |||||
电极常数 | 0.475 /cm | 0.778 /cm | 0.1 /cm | 0.01 /cm | |||||
温度探头 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | |||||
流通槽 | 选配D201流通槽 | 自带 | 自带 | 自带 | |||||
尺寸 | 120X15.7mm | 155X10mm | 120X12mm | 120X20mm | |||||
订货指南 | |||||||||
电导率传感器 | 订货号 | ||||||||
TetraCon® 700-7 | 普通水和污水检测电导率传感器,电缆长7米 | 302316 | |||||||
LRD 01-7 | 锅炉水、离子交换树脂检测,电缆长7米 | 302222 | |||||||
LRD 325-7 | 普通水和污水检测,电缆长7米 | 302229 | |||||||
TetraCon® 700 IQ | 普通水和污水检测数字化IQ传感器 | 302500 | |||||||
SACIQ-7.0 | IQ连接电缆 | 480042 |
如果你对Tetracon 700WTW在线电导率电极感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |